Meld je aan via este formulario vóór 30 jun
- Registreer voor 30 juni op internet.
- Neem contact op met een van onze agenten.
Inscripción: del 1 de febrero al 30 de junio. Pago de activaciones: hasta el 30 de junio.
Descargar formulario de inscripción en PDF
Nieuw en revolutionair losschema
20 races (6 om de topduif te bepalen)- Een losschema zoals dat van de beste OLR races ter wereld,zoals de Pattaya, zal geintroduceerd worden in Spanje.
- Door herhalen van korte races worden de duiven getraind voor de zwaardere races.
- De route loopt langs de kust om de oriëntatie van de duiven te vergemakkelijken.
- De halve finale race wordt vernoemd naar Carlos Márquez Prats en ook de prijs zal worden uitgereikt ter zijner ere.
Datum | Distance | Loss Punt | |
---|---|---|---|
#1 | 22 juli | 2 km. | Campanillas |
#2 | 23 juli | 2 km. | Campanillas |
#3 | 24 juli | 5 km. | Est. Cartama |
#4 | 26 juli | 12 km. | Villafranca |
#5 | 27 juli | 17 km. | Zalea |
#6 | 29 juli | 28 km. | Carratraca |
#7 | 31 juli | 42 km. | Teba |
#8 | 3 Augustus | 44 km. | Campillo |
#9 | 6 Augustus | 60 km. | Pedrera |
#10 | 9 Augustus | 86 km. | La Puebla |
#11 | 12 Augustus | 125 km. | Carmona |
#12 | 20 Augustus | 160 km. | Benacazon |
#13 | 25 Augustus | 185 km. | Almonte |
#14 | 1 September | 220 km. | Huelva |
#15 | 8 September | 330 km. | Castro-Verde (Portugal) |
#16 | 17 September | 405 km. | Sines (Portugal) |

75.000€ ANN PRIJZENGELD.
*De berekening van het prijzengeld is gebaseerd op 1500 geactiveerde duiven1º | 200€ |
2º | 150€ |
3º | 100€ |
1º | 200€ |
2º | 150€ |
3º | 100€ |
1º | 1.000€ |
2º | 650€ |
3º | 350€ |
4º | 200€ |
5º | 150€ |
1º | 1.000€ |
2º | 650€ |
3º | 350€ |
4º | 200€ |
5º | 150€ |
1º | 7.000€ |
2º | 4.000€ |
3º | 2.000€ |
4º | 1.000€ |
5º | 650€ |
1º | 20.000€ | 11º | 350€ | |
2º | 6.000€ | 12º | 350€ | |
3º | 4.000€ | 13º | 350€ | |
4º | 2.000€ | 14º | 350€ | |
5º | 1.000€ | 15º | 350€ | |
6º | 650€ | 16º | 350€ | |
7º | 350€ | 17º | 350€ | |
8 | 350€ | 18º | 250€ | |
9º | 350€ | 19º | 250€ | |
10º | 350€ | 20º | 250€ |
1º | 7.000€ |
2º | 4.000€ |
3º | 2.000€ |
4º | 1.000€ |
5º | 650€ |
6º | 350€ |
7º | 350€ |
8º | 350€ |
9º | 350€ |
10º | 350€ |
- Reserveduiven en niet-geactiveerde duiven worden niet meegerekend voor bepaling van het prijzengeld.
- * Het prijzengeld zal aangekondigd worden als brutohoeveelheid. Alle geldende belastingen en inhoudingen die van kracht zijn op eender welk moment, in eender welk land, zijn de verantwoordelijkheid van de winnaar.
Waar stuur je de duiven naartoe?
Polígono 24 - Parcela 129
Camino del Mallorquín
29590 Campanillas, Málaga (España)
NIF: 25726910-F
Contact
Sergio Delgado: (+34) 603 28 35 43
Organización Derby: (+34) 966 29 85 12
info@derbycostadelsol.com