Editie 2017
5e Editie Derby FCI Internacional Costa del SolAlgemene informatie
Ingeschreven duiven
1.574
Aantal deelnemers
283
Aantal landen
18
Prijzen
100.000 €
* Over 2.000 duiven
Geactiveerde duiven
1.394
Verdeelde prijzen
70.000 €
* Na de activering van duiven.
Winnaars editie 2017
Final (420km)
Positie | Team | Ring numer | Prijzen |
---|---|---|---|
1º | TANDEM CRISTIAN APACHITEI & RIDA | RO-17-229915 | € |
2º | JOS THONE | BELG-17-5032370 | € |
3º | IVAN & DIMO | BG-17-52562 | € |
4º | ERNEST DUCH OLIVER | ESP-17-181094 | € |
5º | DE SCHRYVER-VANDEPITTE | BELG-17-4069470 | € |
As Duif
Positie | Team | Ring numer | Prijzen |
---|---|---|---|
1º | MOENS DIRK | BELG-17-2117357 | € |
2º | DE SCHRYVER-VANDEPITTE | BELG-17-4069470 | € |
3º | ERNEST DUCH OLIVER | ESP-17-181094 | € |
4º | MOCANU IONUT | ESP-17-160664 | € |
5º | ASAS DO SUL | PORT-17-7261295 | € |
Resultaten
Documentatie
* Regels en prijzen geldig, behalve voor fouten of weglatingen.