Edición 2017
5ª Edición Derby FCI Internacional Costa del SolInformación General
Palomas inscritas
1.574
Nº Participantes
283
Nº Paises
18
Premios publicados
100.000 €
* Sobre 2.000 palomas
Palomas activadas
1.394
Premios Repartidos
70.000 €
* Tras activación de palomas.
Ganadores Edición 2017
Final (420km)
Posición | Equipo | Anilla | Premio |
---|---|---|---|
1º | TANDEM CRISTIAN APACHITEI & RIDA | RO-17-229915 | € |
2º | JOS THONE | BELG-17-5032370 | € |
3º | IVAN & DIMO | BG-17-52562 | € |
4º | ERNEST DUCH OLIVER | ESP-17-181094 | € |
5º | DE SCHRYVER-VANDEPITTE | BELG-17-4069470 | € |
As Paloma
Posición | Equipo | Anilla | Premio |
---|---|---|---|
1º | MOENS DIRK | BELG-17-2117357 | € |
2º | DE SCHRYVER-VANDEPITTE | BELG-17-4069470 | € |
3º | ERNEST DUCH OLIVER | ESP-17-181094 | € |
4º | MOCANU IONUT | ESP-17-160664 | € |
5º | ASAS DO SUL | PORT-17-7261295 | € |
Resultados
FECHA | PUNTO DE SUELTA | DISTANCIA | AS PALOMA | ENCESTES Y RESULTADOS |
---|---|---|---|---|
31 Julio | Universidad | 5 km. | Enceste Resultado | |
2 Agosto | Puerto de Málaga | 10 km. | Enceste Resultado | |
4 Agosto | Cala del Moral | 20 km. | Enceste Resultado | |
7 Agosto | Benajarafe | 30 km. | AS Paloma Súper Velocidad | Enceste Resultado |
10 Agosto | Torre del Mar | 40 km. | AS Paloma Súper Velocidad | Enceste Resultado |
14 Agosto | Nerja | 60 km. | AS Paloma Súper Velocidad | Enceste Resultado |
17 Agosto | Motril | 90 km. | AS Paloma Súper Velocidad | Enceste Resultado |
23 Agosto | Adra | 140 km. | AS Paloma Súper Velocidad AS Paloma Velocidad Absoluto | Enceste Resultado |
29 Agosto | Roquetas de Mar | 170 km. | AS Paloma Súper Velocidad AS Paloma Velocidad Absoluto | Enceste Resultado |
Cabo de Gata | 200 km. | AS Paloma Velocidad Absoluto | Enceste Resultado | |
12 Septiembre | Vera | 260 km. | AS Paloma Velocidad Absoluto | Enceste Resultado |
23 Septiembre | Villajoyosa | 420 km. | AS Paloma Velocidad Absoluto | Enceste Resultado |
Documentación
* Bases y premios válidos salvo error u omisión.